أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
11/10/2012 7:41 AM
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/11/2012 10:52:00
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر
الشراء التحويلات/سعر
البيع
دولار امريكى USD 611.1 613.45 611.1 613.45
يورو EUR 775.64 794.31 776.12 794.81
إسترليني GBP 971.86 989.64 972.47 990.26
دولار كندي CAD 607.33 630.52 607.71 630.91
كرونا دنماركي DKK 103.76 105.44 103.82 105.51
كرونا نرويجي NOK 105.94 107.65 106.01 107.72
كرونا سويدى SEK 90.75 92.3 90.81 92.36
فرنك سويسرى CHF 641.89 654.09 642.29 654.5
ين 100 JPY 765.52 777.71 766 778.2 دولار إسترالي AUD 634.16 647.77 634.56 648.17 دينار كويتي KWD 2110.25 2185.69 2111.57 2213.01
ريال سعودي SAR 161.58 163.57 161.68 165.61 درهم إماراتي AED 165.04 167.63 165.14 169.73
دينار بحريني BAD 1592.15 1631.79 0 0 ريال عماني OMR 1557.58 1593.37 0 0
ريال قطري QTR 166.4 168.48 0 0 دينار إردني JOD 832.79 867.68 0 0
11/10/2012 7:41 AM
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/11/2012 10:52:00
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر
الشراء التحويلات/سعر
البيع
دولار امريكى USD 611.1 613.45 611.1 613.45
يورو EUR 775.64 794.31 776.12 794.81
إسترليني GBP 971.86 989.64 972.47 990.26
دولار كندي CAD 607.33 630.52 607.71 630.91
كرونا دنماركي DKK 103.76 105.44 103.82 105.51
كرونا نرويجي NOK 105.94 107.65 106.01 107.72
كرونا سويدى SEK 90.75 92.3 90.81 92.36
فرنك سويسرى CHF 641.89 654.09 642.29 654.5
ين 100 JPY 765.52 777.71 766 778.2 دولار إسترالي AUD 634.16 647.77 634.56 648.17 دينار كويتي KWD 2110.25 2185.69 2111.57 2213.01
ريال سعودي SAR 161.58 163.57 161.68 165.61 درهم إماراتي AED 165.04 167.63 165.14 169.73
دينار بحريني BAD 1592.15 1631.79 0 0 ريال عماني OMR 1557.58 1593.37 0 0
ريال قطري QTR 166.4 168.48 0 0 دينار إردني JOD 832.79 867.68 0 0
0 التعليقات:
إرسال تعليق